Máy in CANON MF217W ( IN, COPY, SCAN, FAX, WIRELESS)
Bảo hành hàng chính hãng
Chính sách bảo hành tận nhà
1 đổi 1 trong 7 ngày nếu lỗi kỹ thuật
Giao hàng miễn phí toàn quốc
Trả góp lãi xuất 0% qua thẻ visa
Trả góp lãi xuất thấp với HD Saison
Hỗ trợ phần mềm trọn đời
Vệ sinh máy miễn phí Đặc tính kỹ thuật
| Phương pháp in | Máy in laser đen trắng | |
| Tốc độ in khổ A4 | in một mặt: | 23 trang/phút |
| Độ phân giải in | 600 x 600dpi | |
| Chất lượng in với Công nghệ làm mịn ảnh | 1200 x 1200dpi (tương đương) | |
| Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 13,5 giây hoặc nhanh hơn | |
| Thời gian in bản đầu tiên (FCOT) | Xấp xỉ 6 giây | |
| Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | Xấp xỉ 2,0 giây | |
| Ngôn ngữ in | UFR II LT | |
| Lề in | 5mm - lề trên, dưới, trái và phải (các khổ giấy không phải Envelope) 10mm – lề trên, dưới, trái và phải (Envelope) |
|
| Các tính năng in | Poster, Watermark, Page Composer, Toner Saver | |
| SAO CHỤP | ||
| Tốc độ sao chụp khổ A4 | Một mặt: | 23 trang/phút |
| Độ phân giải bản sao | 600 x 600dpi | |
| Thời gian sao chụp bản đầu tiên (FCOT) | Xấp xỉ 9 giây | |
| Số lượng bản sao tối đa | 99 bản | |
| Phóng to/ thu nhỏ | 25 - 400 % tăng giảm 1% | |
| Các tính năng sao chụp | Phân loại bộ nhớ, sao chụp 2 trong 1, sao chụp 4 trong 1, sao chụp cỡ thẻ ID | |
| Quét | ||
| Độ phân giải bản quét | Độ phân giải quang học: | Up to 600 x 600dpi |
| Độ phân giải tăng cường: | Up to 9600 x 9600dpi | |
| Chiều sâu màu quét | 24-bit | |
| Quét kéo | Có, USB | |
| Quét đẩy (quét lên máy tính) với phần mềm MF) | Có, USB | |
| Các tính năng quét | TWAIN, WIA (tương thích trình điều khiển quét) | |
| Fax | ||
| Tốc độ modem | 33,6Kbps | |
| Độ phân giải fax | 200 x 400dpi | |
| Phương pháp nén | MH, MR, MMR | |
| Dung lượng bộ nhớ (*1) | 256 trang | |
| Quay số bằng phím tắt | 4 phím | |
| Quay số tốc độ (phím tắt + số mã hóa) | 100 số | |
| Quay số theo nhóm/ Địa chỉ | Tối đa 103 số/địa chỉ | |
| Gửi fax liên tục | Tối đa 114 địa chỉ | |
| Chế độ nhận | Chỉ Fax, nhận fax bằng tay, trả lời điện thoại, tự động chuyển đổi chế độ fax/ điện thoại | |
| Sao lưu bộ nhớ | Sao lưu bộ nhớ fax vĩnh viễn | |
| Các tính năng fax |
Chuyển tiếp fax*, tiếp cận hai chiều, nhận fax từ xa, fax từ máy tính (chỉ chuyển fax), DRPD, ECM, quay số tự động, báo cáo hoạt động fax, báo cáo kết quả thực hiện fax, báo cáo quản lí hoạt động fax *Chức năng chuyển fax cho phép thực hiện thao tác chuyển fax bằng tay các văn bản đã được lưu trên máy fax tới một địa chỉ xác định trong sổ địa chỉ. Chức năng này chỉ hỗ trợ chuyển tiếp bản fax tới một máy fax khác. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc sách hướng dẫn sử dụng của máy in này. |
|
| XỬ LÍ GIẤY | ||
| Khay nạp tài liệu tự động (ADF) | 35 tờ (80g/m2) | |
| Khổ giấy cho khay ADF | A4, B5, A5, B6, Letter, Legal (Tối thiểu 105 x 148mm tới tối đa 356 x 216mm) |
|
| Nguồn giấy vào (tiêu chuẩn) | Khay cassette 250 tờ Khay tay 1 tờ * Giấy thường (60-80g/m2) |
|
| Nguồn giấy ra | 100 tờ (giấy ra úp mặt, 68g/m2 A4) |
|
| Khổ giấy | Khay Cassette chuẩn: | A4, B5, A5 Legal, Letter, Executive, Statement, Officio , B-Officio, M-Officio, Government Letter, Government Legal, Foolscap, 16K, giấy thẻ index, giấy Foolscap của Úc, giấy Legal Ấn độ Khổ bao thư COM10, Monarch, C5, DL Khổ chọn thêm (Tối thiểu 76,2 x 210mm đến tối đa 216 x 356mm) |
| Khay tay: | A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Officio , B-Officio, M-Officio, Government Letter, Government Legal, Foolscap, 16K, giấy in ảnh thẻ Index, giấy Foolscap của Úc, giấy Legal Ấn Độ Khổ bao thư: COM10, Monarch, C5, DL Khổ tuỳ chọn (tối thiểu 76,2 x 127mm đến tối đa 216 x 356mm) |
|
| Loại giấy | Giấy thường, giấy dày, giấy tái chế, giấy trong suốt, giấy dán nhãn, giấy bao thư | |
| Định lượng giấy | Khay Cassette chuẩn: | 60 đến 163g/m2 |
| Khay tay: | 60 đến 163g/m2 | |
| KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM | ||
| Kết nối giao diện chuẩn | Có dây: | USB 2.0 tốc độ cao, 10/100 Base-T Ethernet (Network) |
| Không dây: | Wi-Fi 802.11b/g/n (chế độ hạ tầng, cài đặt WPS dễ dàng) | |
| Kết nối giao thức mạng | Khi in: | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
| Khi quét: | WSD-Scan (IPv4, IPv6) | |
| TCP/IP Application Services: | Bonjour (mDNS), DHCP, BOOTP, RARP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6) | |
| Quản lí: | SNMPv1 (IPv4,IPv6) | |
| An ninh mạng | Có dây: | Lọc địa chỉ IP/Mac |
| Không dây: | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) | |
| Cấu hình không dây một đẩy | Cài đặt bảo vệ Wi-Fi (WPS) | |
| In di động | Canon Mobile Printing, Canon Mobile Scanning, Apple AirPrint, Mopria | |
| Tương thích hệ điều hành (*2) | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Mac OS X 10.5.8 & up (*3), Linux (*4) | |
| Phần mềm đi kèm | Trình điều khiển máy in, trình điều khiển máy fax, trình điều khiển máy quét, phần mềm MF Toolbox, phần mềm sổ địa chỉ, Presto! PageManager, SSID Tool, hiển thị trạng thái mực | |
| CÁC THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHUNG | ||
| Bộ nhớ | 256MB | |
| Màn hình LCD | Màn hình LCD đen trắng 6 đường (bảng điều khiển điều chỉnh góc nhìn linh hoạt) | |
| Kích thước (W x D x H) | 390 x 371 x 360mm (đóng khay Cassette) 390 x 441 x 360mm (mở khay Cassette) |
|
| Trọng lượng | 11,5kg (12,1kg khi kèm cartridge) | |
| Tiêu thụ điện | Tối đa: | 1.270W hoặc thấp hơn |
| Trung bình, Khi đang vận hành: | 500W | |
| Trung bình, Khi ở chế độ Standby: | 5,4W | |
| Trung bình, Khi ở chế độ nghỉ: | Xấp xỉ 1,6W Xấp xỉ 2,0W (không dây) |
|
| Mức âm (*5) | Khi đang vận hành: | Mức nén âm (ở vị trí đứng cạnh): 50dB khi in Mức công suất âm : 6,5B |
| Khi ở chế độ Standby: | Mức nén âm (ở vị trí đứng cạnh): không thể nghe thấy (*6) Mức công suất âm: 43dB hoặc thấp hơn (giá trị chuẩn) |
|
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10 đến 30°C |
| Độ ẩm: | 20% đến 80% RH (không tính ngưng tụ) | |
| Nguồn điện yêu cầu | AC 220 đến 240V, 50 / 60Hz | |
| Cartridge mực (*7) | Cartridge 337: 2.400 trang (cartridge đi kèm máy: 1.700 trang) |
|
| Dung lượng bản in hàng tháng (*8) | 8.000 trang | |
| Công suất khuyến nghị/tháng | 500 - 2,000 trang | |
Thiết kế hiện đại, nhỏ gọn
![]()
Chất lượng bản in rõ nét
Máy in Laser Canon cho hình ảnh rõ nét, mịn màng nhờ độ phân giải 1200 x 1200 dpi. Các bản copy cũng cho chất lượng tốt hơn.
![]()
Tốc độ in, copy nhanh
![]()
Đa tính năng tiện dụng
Máy in Canon tích hợp 4 tính năng in, scan, fax và copy giúp tiết kiệm diện tích và kinh phí.
![]()
Kết nối wi-fi và bảng điều khiển
Đánh giá & Nhận xét Máy in CANON MF217W ( IN, COPY, SCAN, FAX, WIRELESS)
Khách hàng nhận xét (0)
Hỏi đáp về Máy in CANON MF217W ( IN, COPY, SCAN, FAX, WIRELESS)
Thông số kỹ thuật
CANON
Copy, in, scan màu, Fax, Wifi
In laser trắng đen
256 MB
23 trang/ phút (A4), in qua mạng không dây
600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi (equivalent)
A4, B5, A5, B6, Letter, Legal (Tối thiểu 105 x 148mm tới tối đa 356 x 216mm)
250 tờ
USB 2.0 tốc độ cao, Wi-Fi 802.11b/g/n, 10/100 Base-T Ethernet
Cartridge 337
390x371x312 mm, Nặng: 11.5 kg
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Mac OS X 10.5.8 & up (*3), Linux (*4)